| BIL | TAHUN | TARIKH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1967 | 8-23 April 1967 | 60% |
| 2 | 1971 | Tiada Pengundian | |
| 3 | 1976 | 5-14 April 1976 | |
| 4 | 1981 | 23-28 Mac 1981 | |
| 5 | 1985 | 20-21 April 1985 | |
| 6 | 1986 | 5-6 Mei 1986 | |
| 7 | 1990 | 16-17 Julai 1990 | |
| 8 | 1994 | 18-19 Julai 1994 | |
| 9 | 1999 | 12-13 Mac 1999 | |
| 10 | 2004 | 21 Mac 2004 | |
| 11 | 2008 | 8 Mac 2008 |
Pengurusan
Pilihan Raya
- Bahagian Pilihan raya Sabah
- Bilangan Pemilih Negeri Sabah
- Kedudukan Kerajaan Negeri Sabah Sejak 1963
- Keputusan PRU-12
- Laporan Pilihan raya
- Parti Politik
- Perundangan SPR Dalam Pelembagaan Negeri Sabah
- Sejarah Pilihan raya di Sabah
- Senarai Ketua Menteri Sabah sejak 1963
- Senarai Pusat Pengundian
- Sistem Pilihan raya
- Tarikh Pilihan raya DUN Sabah
- Tarikh Pilihan raya Parlimen Sabah
