Berikut disenaraikan Tempat-Tempat Pameran Rang Daftar Pemilih Tambahan bagi Suku Kempat Tahun 2008 mengikut setiap negeri. Tarikh pameran bermula dari 19 Januari 2009 hingga 25 Januari 2009. Segala tuntutan dan bantahan yang ingin dibuat perlu mengikut Prosedur Membuat Tuntutan Dan Bantahan yang ditetapkan. | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Pengurusan
Pilihan Raya
- Bahagian Pilihan raya Sabah
- Bilangan Pemilih Negeri Sabah
- Kedudukan Kerajaan Negeri Sabah Sejak 1963
- Keputusan PRU-12
- Laporan Pilihan raya
- Parti Politik
- Perundangan SPR Dalam Pelembagaan Negeri Sabah
- Sejarah Pilihan raya di Sabah
- Senarai Ketua Menteri Sabah sejak 1963
- Senarai Pusat Pengundian
- Sistem Pilihan raya
- Tarikh Pilihan raya DUN Sabah
- Tarikh Pilihan raya Parlimen Sabah