BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA | |||||||||||
PARLIMEN DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH DAN W.P. LABUAN | |||||||||||
PARLIMEN | DEWAN UNDANGAN NEGERI | PARLIMEN | DEWAN UNDANGAN NEGERI | ||||||||
P. | 166 | Labuan | P. | 179 | Ranau | N.29 | Kundasang | ||||
N.30 | Karanaan | ||||||||||
P. | 167 | Kudat | N.1 | Banggi | N.31 | Paginatan | |||||
N.2 | Tanjong Kapor | ||||||||||
N.3 | Pitas | P. | 180 | Keningau | N.32 | Tambunan | |||||
N.33 | Bingkor | ||||||||||
P. | 168 | Kota Marudu | N.4 | Matunggong | N.34 | Liawan | |||||
N.5 | Tandek | ||||||||||
P. | 181 | Tenom | N.35 | Melalap | |||||||
P. | 169 | Kota Belud | N.6 | Tempasuk | N.36 | Kemabong | |||||
N.7 | Kadamaian | ||||||||||
N.8 | Usukan | P. | 182 | Pensiangan | N.37 | Sook | |||||
N.38 | Nabawan | ||||||||||
P. | 170 | Tuaran | N.9 | Tamparuli | |||||||
N.10 | Sulaman | P. | 183 | Beluran | N.39 | Sugut | |||||
N.11 | Kiulu | N.40 | Labuk | ||||||||
P. | 171 | Sepanggar | N.12 | Karambunai | P. | 184 | Libaran | N.41 | Gum-Gum | ||
N.13 | Inanam | N.42 | Sungai Sibuga | ||||||||
P. | 172 | Kota Kinabalu | N.14 | Likas | P. | 185 | Batu Sapi | N.43 | Sekong | ||
N.15 | Api-Api | N.44 | Karamunting | ||||||||
N.16 | Luyang | ||||||||||
P. | 186 | Sandakan | N.45 | Elopura | |||||||
P. | 173 | Putatan | N.17 | Tanjong Aru | N.46 | Tanjong Papat | |||||
N.18 | Petagas | ||||||||||
P. | 187 | Kinabatangan | N.47 | Kuamut | |||||||
P. | 174 | Penampang | N.19 | Kapayan | N.48 | Sukau | |||||
N.20 | Moyog | ||||||||||
P. | 188 | Silam | N.49 | Tungku | |||||||
P. | 175 | Papar | N.21 | Kawang | N.50 | Lahad Datu | |||||
N.22 | Pantai Manis | N.51 | Kunak | ||||||||
P. | 176 | Kimanis | N.23 | Bongawan | P. | 189 | Semporna | N.52 | Sulabayan | ||
N.24 | Membakut | N.53 | Senallang | ||||||||
N.54 | Bugaya | ||||||||||
P. | 177 | Beaufort | N.25 | Klias | |||||||
N.26 | Kuala Penyu | P. | 190 | Tawau | N.55 | Balung | |||||
N.56 | Apas | ||||||||||
P. | 178 | Sipitang | N.27 | Lumadan | N.57 | Sri Tanjong | |||||
N.28 | Sindumin | ||||||||||
P. | 191 | Kalabakan | N.58 | Merotai | |||||||
N.59 | Tanjong Batu | ||||||||||
N.60 | Sebatik | ||||||||||
Pengurusan
Pilihan Raya
- Bahagian Pilihan raya Sabah
- Bilangan Pemilih Negeri Sabah
- Kedudukan Kerajaan Negeri Sabah Sejak 1963
- Keputusan PRU-12
- Laporan Pilihan raya
- Parti Politik
- Perundangan SPR Dalam Pelembagaan Negeri Sabah
- Sejarah Pilihan raya di Sabah
- Senarai Ketua Menteri Sabah sejak 1963
- Senarai Pusat Pengundian
- Sistem Pilihan raya
- Tarikh Pilihan raya DUN Sabah
- Tarikh Pilihan raya Parlimen Sabah